您所在的位置:首页 - 患者学堂 - 《糖尿病300个怎么办?》 - 附表3 各种食品的营养成分
《糖尿病300个怎么办?》
《糖尿病300个怎么办?》
—协和医院答疑丛书
协和一线专家的会诊答疑
百姓家庭保健的精准指南
>> 返回目录 附表3 各种食品的营养成分
作者:向红丁
关键词:食品 营养成分

各种食品的营养成分

品名

100克

热量

(大卡)

糖类

(克)

蛋白

(克)

脂肪

(克)

胆固醇

(毫克)

膳食纤维

(克)

大米 351 76.8 8.8 1.0 0 0.4
糯米 348 77.5 7.3 1.0 0 0.8
面粉 344 71.5 11.2 1.5 0 2.1
玉米 335 66.6 8.7 3.8 0 6.4
高粱 351 70.4 10.4 3.1 0 4.3
小米 358 73.5 9.0 3.1 0 1.6
荞麦 324 66.5 9.3 2.3 0 6.5
苦荞 304 60.2 9.7 2.7 0 5.8
燕麦片 367 61.6 15.0 6.7 0 5.3
莜麦 385 67.8 12.2 7.2 0 6.0
麸皮 220 30.1 15.8 4.0 0 31.3
薏米 357 69.1 12.8 3.3 0 2.0
红豆 309 55.7 20.2 0.6 0 7.7
芸豆 314 54.2 21.4 1.3 0 8.3
绿豆 316 55.6 21.6 0.8 0 6.4
黄豆 359 18.6 35.1 16.0 0 15.5
蚕豆 104 16.4 8.8 0.4 0 3.1
豌豆 105 18.2 7.4 0.3 0 3.0
扁豆 37 6.1 2.7 0.2 0 2.1
毛豆 123 6.5 13.1 5.0 0 4.0
豆浆粉 422 64.6 19.7 9.4 0 2.2
南豆腐 57 2.4 6.2 2.5 0 0.2
北豆腐 98 1.5 12.2 4.8 0 0.5
豆腐干 140 10.7 16.2 3.6 0 0.8
油豆腐 244 4.3 17.0 17.6 0 0.6
腐竹 459 21.3 44.6 21.7 0 1.0
粉条 337 83.6 0.5 0.1 0 0.6
土豆 76 16.5 2.0 0.2 0 0.7
白薯 99 23.1 1.1 0.2 0 1.6
芋头 79 17.1 2.2 0.2 0 1.0
70 15.2 1.9 0.2 0 1.2
荸荠 59 13.1 1.2 0.2 0 1.1
慈菇 94 18.5 4.6 0.2 0 1.4
竹笋 19 1.8 2.6 0.2 0 1.8
茭白 23 4.0 1.2 0.2 0 1.9
胡萝卜 37 7.7 1.0 0.2 0 1.1
白萝卜 20 4.0 0.9 0.1 0 1.0
心里美 21 4.1 0.8 0.2 0 0.8
甜菜头 75 17.6 1.0 0.1 0 5.9
小白菜 15 1.6 1.5 0.3 0 1.1
圆白菜 22 3.6 1.5 0.2 0 1.0
菠菜 24 2.8 2.6 0.3 0 1.7
油菜 23 2.7 1.8 0.5 0 1.1
生菜 13 1.3 1.3 0.3 0 0.7
莴笋 14 2.2 1.0 0.1 0 0.6
洋葱 39 8.1 1.1 0.2 0 0.9
大葱 30 5.2 1.7 0.3 0 1.3
126 26.5 4.5 0.2 0 1.1
蒜苔 37 6.2 2.1 0.4 0 1.8
韭菜 26 3.2 2.4 0.4 0 1.4
芹菜 31 3.7 2.6 0.6 0 2.2
西红柿 19 3.5 0.9 0.2 0 0.5
茄子 21 3.6 1.1 0.2 0 1.3
辣椒 23 3.7 1.4 0.3 0 2.1
黄瓜 15 2.4 0.8 0.2 0 0.5
冬瓜 11 1.9 0.4 0.2 0 0.7
西胡芦 18 3.2 0.8 0.2 0 0.6
菜瓜 18 3.5 0.6 0.2 0 0.4
南瓜 22 4.5 0.7 0.1 0 0.8
海带 77 17.3 1.8 0.1 0 6.1
紫菜 207 22.5 26.7 1.1 0 21.6
琼脂 311 76.2 1.1 0.2 0 0.1
鲜蘑菇 20 2.0 2.7 0.1 0 2.1
干冬菇 212 32.3 17.8 1.3 0 32.3
干香菇 211 30.1 20.0 1.2 0 31.6
黑木耳 205 35.7 12.1 1.5 0 29.9
国光苹果 54 12.5 0.3 0.3 0 0.8
富士苹果 45 9.6 0.7 0.4 0 2.1
鸭梨 43 10.0 0.2 0.2 0 1.1
橘子 43 9.7 0.6 0.2 0 0.6
47 10.5 0.8 0.2 0 0.6
柚子 41 9.1 0.8 0.2 0 0.4
46 10.5 0.9 0.1 0 0.8
36 7.8 0.9 0.1 0 1.3
李子 36 7.8 0.7 0.2 0 0.9
荔枝 70 16.1 0.9 0.2 0 0.5
香蕉 91 20.8 1.4 0.2 0 1.2
菠萝 41 9.5 0.5 0.1 0 1.3
红葡萄 37 8.5 0.4 0.2 0 2.2
白葡萄 40 8.7 0.5 0.4 0 0.4
枇杷 39 8.5 0.8 0.2 0 0.8
草莓 30 6.0 1.0 0.2 0 1.1
猕猴桃 56 11.9 0.8 0.6 0 2.6
西瓜 34 7.9 0.5 0.0 0 0.2
香瓜 26 5.8 0.4 0.1 0 0.4
山楂 95 22.0 0.5 0.6 0 3.1
柿子 71 17.1 0.4 0.1 0 1.4
鲜枣 122 28.6 1.1 0.3 0 1.9
干枣 264 61.6 3.2 0.5 0 6.2
干桂元 273 62.8 5.0 0.2 0 2.0
花生仁 581 21.2 24.1 44.4 0 4.3
葵瓜子 616 12.5 22.6 52.8 0 4.8
西瓜子 573 9.7 32.7 44.8 0 4.5
南瓜子 574 3.8 36.0 46.1 0 4.1
鲜栗子 185 40.5 4.2 0.7 0 1.7
干核桃 627 9.6 14.9 58.8 0 9.5
松子 619 9.0 14.1 58.5 0 12.4
榛子 594 4.9 30.5 50.3 0 8.2
猪肉 331 0.0 14.6 30.8 79 0.0
猪里脊 155 0.7 20.2 7.9 79 0.0
猪脑 131 0.0 10.8 9.8 2571 0.0
猪舌 233 1.7 15.7 18.1 158 0.0
猪心 119 1.1 16.6 5.3 151 0.0
猪肝 129 5.0 19.3 3.5 288 0.0
猪腰子 96 1.4 15.4 3.2 354 0.0
猪小排 278 0.7 16.7 23.1 146 0.0
猪血 55 0.9 12.2 0.3 51 0.0
牛五花肉 123 0.0 18.6 5.4 84 0.0
牛后腿肉 98 0.1 19.8 2.0 84 0.0
牛舌 196 2.0 17.0 13.3 92 0.0
牛肚 72 0.0 14.5 1.6 104 0.0
肥羊肉 198 0.0 19.0 14.1 92 0.0
瘦羊肉 118 0.2 20.5 3.9 60 0.0
羊肚 87 1.8 12.2 3.4 124 0.0
鸡肉 167 1.3 19.3 9.4 106 0.0
鸭肉 424 3.9 9.3 41.3 96 0.0
牛奶 54 3.4 3.0 3.2 15 0.0
酸奶 72 9.3 2.5 2.7 15 0.0
奶粉 478 51.7 20.1 21.2 110 0.0
红鸡蛋 156 1.3 12.8 11.1 585 0.0
白鸡蛋 138 1.5 12.7 9.0 585 0.0
鸡蛋白 60 3.1 11.6 0.1 0 0.0
鸡蛋黄 328 3.4 15.2 28.2 1510 0.0
鸭蛋 190 6.3 12.7 12.7 647 0.0
松花蛋 171 4.5 14.2 10.7 608 0.0
草鱼 112 0.0 16.6 5.2 86 0.0
青鱼 116 0.2 20.1 4.2 108 0.0
鲢鱼 102 0.0 17.8 3.6 99 0.0
鲫鱼 108 3.8 17.1 2.7 130 0.0
鲤鱼 109 0.5 17.6 4.1 84 0.0
带鱼 127 3.1 17.7 4.9 76 0.0
小黄鱼 99 0.1 17.9 3.0 74 0.0
蚌肉 71 0.8 15.0 0.9 148 0.0
水浸鲜贝 77 2.5 15.7 0.5 116 0.0
海参 24 0.0 6.0 0.1 0 0.0
鱿鱼 75 0.0 18.3 0.8 0 0.0
对虾 84 1.6 18.3 0.5 183 0.0
虾皮 153 2.5 30.7 2.2 428 0.0
河蟹 103 2.3 17.5 2.6 267 0.0
猪油 897 0.2 0.0 99.6 93 0.0
牛油 898 0.1 0.0 99.7 135 0.0
羊油 895 0.9 0.0 99.0 107 0.0
豆油 899 0.0 0.0 99.9 0 0.0
色拉油 898 0.0 0.0 99.8 0 0.0
芝麻油 898 0.2 0.0 99.7 0 0.0
芝麻酱 618 16.8 19.2 52.7 0 5.9
版权所有 北京糖尿病防治协会 宜康糖尿病网
专家答疑
在线问答
我要提问
专家热线 010-84014692
北京市话 每周六上午8:30-11:30
查看全部当前活动会讯播报
<< < 2012年 5 > >>
自己战胜糖尿病 向红丁著